Ohaus SHHD1619DG orbitale schudder
€2.505,00 Oorspronkelijke prijs was: €2.505,00.€2.004,00Huidige prijs is: €2.004,00. excl. BTW
- Digitaal display
- Beweging: orbitaal
- Schudplatform: 280 mm × 330 mm
- Max. belasting: 16 kg bij 75 tpm, 2,3 kg bij 500 tpm
- Schudsnelheid: 15 tot 500 tpm
- Slag: 19 mm
Ohaus SHHD1619DG orbitale schudder voor zwaar gebruik – digitale precisie voor veeleisende laboratoriumtoepassingen
De Ohaus SHHD1619DG Heavy Duty Orbital Shaker is ontworpen voor laboratoria die consistent en nauwkeurig moeten schudden voor middelgrote tot grote volumes. Met een omwentelingsbeweging van 19 mm en een snelheidsbereik van 15 tot 500 tpm garandeert het optimale prestaties voor verschillende toepassingen, waaronder celculturen, oplosbaarheidsstudies en proteïneanalyses. Het digitale besturingssysteem biedt nauwkeurige snelheidsinstellingen met een nauwkeurigheid van ±1 rpm onder 100 rpm en ±1% boven 100 rpm, waardoor consistente resultaten gegarandeerd worden. De shaker heeft een duurzame behuizing van koudgewalst staal en een stevige aluminium schaal met een antislip rubberen mat, waardoor hij zowel robuust als gemakkelijk schoon te maken is. Het compacte ontwerp bespaart kostbare werkbankruimte, en de onderhoudsvrije borstelloze gelijkstroommotor in combinatie met een drievoudig excentrisch aandrijfsysteem zorgt voor een stabiele en langdurige werking. De veiligheidsfuncties omvatten een snelheidsverhogingsfunctie om spatten te voorkomen en een belastingssensor die onevenwichtige omstandigheden detecteert en automatisch het toerental verlaagt om waardevolle monsters te beschermen. De heldere, onafhankelijke LED-displays maken eenvoudige controle van de snelheids- en tijdsinstellingen mogelijk, en de timer kan ingesteld worden van 1 seconde tot 160 uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende experimentele protocollen. Bovendien is de shaker compatibel met gebruik in incubators en koelruimtes, wat het aanpassingsvermogen aan verschillende experimentele omstandigheden benadrukt.
Garantie: 2 jaar
Levertijd: 1-2 weken
Beweging | Orbitaal, 19 mm |
Snelheidsbereik | 15 omw/min – 500 omw/min |
Ladegrootte | 27,9 cm x 33 cm (LxB) |
Besturing | Digitaal |
Aandrijfsysteem | Drievoudig excentrisch; Borstelloze gelijkstroommotor |
Kalibratie | Snelheidskalibratie |
Communicatie | RS232 (meegeleverd) |
Afmetingen | 16,3 in x 5,9 in x 14 in (41,3 cm x 14,9 cm x 35,5 cm) (LxHxB) |
Netto Gewicht | 48,1 lb (21,8 kg) |
Baan | 0,8 in (19 mm) |
Vermogen | 120V, 5A, 50/60Hz |
Stroomverbruik | 75 W |
Veiligheidscertificering | TUV |
Nauwkeurigheid snelheid | ±1 tpm, boven 100 tpm ±1% van de ingestelde snelheid |
Snelheidsbereik | 15 tpm – 500 tpm |
Timer | 1 seconde – 160 uur |
Constructie lade | Aluminium |
Werkomgeving | 14°F – 140°F, 80%RH, niet-condenserend (-10°C – 60°C, 80%RH, niet-condenserend) |
30400084 Flasklem, 10 mL 60
30400085 Flesklem, 25 mL 25
30400086 Flesklem, 50 mL 13
30400087 Flesklem, 125 mL 10
30400088 Flesklem, 250 mL 9
30400089 Flesklem, 500 mL 7
30400090 1 Liter Erlenmeyer Flask Clamp 4
30400097 500 mL Media Flask Clamp 5
30400098 1000 mL Media Flask Clamp 2
30400099 Flesklem PVC 125 mL 10
30400100 Flesklem PVC 250 mL 8
30400101 Flesklem PVC 500 mL 5
30400102 Flesklem PVC 1000 mL 2
30400105 reageerbuishouder 13 mm draaibaar 1
30400106 reageerbuishouder 16 mm draaibaar 1
30400107 Testbuishouder 20 mm draaibaar 1
30400108 reageerbuishouder 25 mm draaibaar 1
30400109 reageerbuizenrek 30 mm draaibaar 1
30400114 Microbuizenrekje 2
30400115 Reageerbuishouder 10-13 mm diameter 2
30400116 reageerbuishouder 14-16 mm diameter 2
30400117 Testbuizenrek 18-20 mm diameter 2
30400118 reageerbuishouder 22-25 mm diameter 2
30400119 Testbuisrekje voor 15 mL buizen 2
30400120 Reageerbuishouder voor 50 ml buizen 2
30400104 Klem Microplate Roestvrij Staal 4
30400060 Rubberen mat, 28 × 33 cm 1