Nordic Lab ULT U100 – Onderbouw ULT Vriezer (-60°C tot -86°C, 93 L)
€5.830,00 excl. BTW
De Nordic Lab ULT U100 is een compacte onderbouw ULT vriezer die betrouwbare -86°C opslag biedt voor laboratoriummonsters in beperkte ruimtes. Met 93 liter inhoud, laag geluidsniveau en milieuvriendelijk koelmiddel is dit een energiezuinige en duurzame keuze voor onderzoeks- en farmalabs.
Nordic Lab ULT U100 – Compacte onderbouw ULT vriezer voor betrouwbare -86°C opslag
De Nordic Lab ULT U100 is een hoogwaardige ULT vriezer ontworpen voor laboratoria, onderzoeksinstellingen en biobanken die betrouwbare opslag bij ultra lage temperaturen vereisen. Met een temperatuurbereik van -60°C tot -86°C combineert dit model topprestaties met energie-efficiëntie en een compact ontwerp dat perfect onder een werkbank past.
De digitale temperatuurregeling met USB-datalogging en visuele en akoestische alarmen garandeert nauwkeurige bewaking en veilige monsteropslag. De binnenkamer van roestvrij staal zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging, terwijl het Nature R koelmiddel en de cyclopentaanisolatie bijdragen aan een lage milieu-impact.
De ULT U100 is ISO-gecertificeerd (9001, 14001 en 45001) en beschikt over aansluitingen voor externe sondes en CO₂-back-up, wat hem ideaal maakt voor veeleisende onderzoeksomgevingen.
Levertermijn: 2-3 weken
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | ULT U100 |
| Type | Onderbouw ULT vriezer |
| Brutovolume | 93 L |
| Netto volume | 91 L |
| Temperatuurbereik | -60°C tot -86°C |
| Binnenafmetingen (H×B×D) | 625 × 395 × 430 mm |
| Buitenafmetingen (B×D×H) | 595 × 690 × 825 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Compressor | Embraco |
| Koelmiddel | Nature R (HCFC-vrij) |
| Isolatie | Cyclopentaan, PUR |
| Geluidsniveau | 57 dB |
| Stroomverbruik (24 h) | 6,7 kWh |
| Spanning / Frequentie | 230 V / 50 Hz |
| Controller | Digitaal XW737K met USB datalogging |
| Gegevensopslag | 35.500 metingen |
| Alarmsysteem | Visueel & akoestisch (hoge/lage temperatuur) |
| Materiaal – binnen / buiten | RVS / verzinkt voorgelakt staal |
| Deurslot | Ja |
| Wieltjes (castors) | Ja |
| Poort voor externe sonde / CO₂-back-up | Ja |
| Certificeringen | ISO 9001 / 14001 / 45001 |
| Productnummer | N123001 |
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | ULT U100 |
| Type | Onderbouw ULT vriezer |
| Brutovolume | 93 L |
| Netto volume | 91 L |
| Temperatuurbereik | -60°C tot -86°C |
| Binnenafmetingen (H×B×D) | 625 × 395 × 430 mm |
| Buitenafmetingen (B×D×H) | 595 × 690 × 825 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Compressor | Embraco |
| Koelmiddel | Nature R (HCFC-vrij) |
| Isolatie | Cyclopentaan, PUR |
| Geluidsniveau | 57 dB |
| Stroomverbruik (24 h) | 6,7 kWh |
| Spanning / Frequentie | 230 V / 50 Hz |
| Controller | Digitaal XW737K met USB datalogging |
| Gegevensopslag | 35.500 metingen |
| Alarmsysteem | Visueel & akoestisch (hoge/lage temperatuur) |
| Materiaal – binnen / buiten | RVS / verzinkt voorgelakt staal |
| Deurslot | Ja |
| Wieltjes (castors) | Ja |
| Poort voor externe sonde / CO₂-back-up | Ja |
| Certificeringen | ISO 9001 / 14001 / 45001 |
| Productnummer | N123001 |




